Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Емкостной датчик KQ6008
Категория - Емкостные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Емкостной датчик KQ6008, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка | обнаружение через неметаллическую стенку контейнера или на обводных трубах | ||||||||||
Среда | сухой сыпучий материал, жидкости | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 17 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 12 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20…20 | ||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link ID прибора | 371d / 000173h | ||||||||||
Профили | Smart Sensor | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 100,8 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 725 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 31,3 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
Размеры [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат) усиленное стекловолокно, Кнопки / светодиод: TPE-U, крышка: PC усиленное стекловолокно | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||
Функция обучения | да | ||||||||||
Электронная блокировка | да | ||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||
Соединение | Кабель: 0,04 m, PVC (поливинилхлорид) | ||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.